250 m2 de superficie $9,200 pesos por m2
277 m2 de superficie $12,906.13 pesos por m2
649 m2 de superficie $12,500 pesos por m2
284 m2 de superficie $8,802 pesos por m2
686 m2 de superficie $8,943.14 pesos por m2
300 m2 de superficie $7,500 pesos por m2
189 m2 de superficie $8,121.69 pesos por m2
189 m2 de superficie $7,883.59 pesos por m2
Gran vista Cul de Sac “Fin de Calle” 180 m2 de...
267 m2 de superficie $8,108.61 pesos por m2
Cerrada Bisonte Nivelado y con perforación de cisterna 189 m2 de...
201 m2 de superficie $9,402.98 pesos por m2
Cerrada El Venado 200 m2 de superficie $7,250 pesos por m2
297.69 m2 de superficie $8,733.91 pesos por m2
242 m2 de superficie $7,000 pesos por m2
85,127.18 m2 de superficie $352.40 pesos por m2
450 m2 de superficie $2,111 pesos por m2
450 m2 de superficie $10,000 pesos por m2
264 m2 de superficie $8,900 pesos por m2
450 mts c/u
Superficie de terreno: 284.98 m2 Frente a parque.
to save your favourite homes and more
Don't have an account? Sign up
Enter your email address and we will send you a link to change your password.
Already have an account? Log in
You'll use it to sign in, and we'll use it to contact you.